宣城麦莎家具拍卖
发布时间:2015-10-19 阅读次数:5772次
拍卖公告
受宣城市中级人民法院委托,我公司将于2015年10月30日上午10时在安徽长江产权交易大厅以“网络电子竞价”方式公开拍卖:麦莎广场18号2楼6-31号、62-67号和五楼12-21号、62-67号商铺内家具及饰品。总参考价:153.13万元。采取先整体后分开拍卖,具体参考价及保证金详见标的清单。
竞买人自公告之日起至2015年10月28日17时前,缴纳保证金至指定账户(账户名称:安徽长江产权交易所有限公司,开户行:招商银行芜湖分行营业部,账号:553900052110202)。并凭保证金收据和有效证件到安徽长江产权交易所办理竞买登记手续。竞买不成功保证金如数退还(不计息)。
法院电话:0563-2518072
交易所电话:0553-3117529
拍卖公司电话:0551-65571126、18355174908
本公告内容同时在人民法院诉讼资产网、长江产权交易所网发布。
本公司网址:www.hyauction.cn
安徽恒元拍卖有限责任公司
2015年10月20日
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 参考价 | 保证金 | 备注 |
| 636 | 3门更衣柜 | 无型号 | 2 | 2011-2013 | 456.00 | 100.00 | 办公 |
| 637 | 8门更衣柜 | 无型号 | 5 | 2011-2013 | 1,200.00 | 100.00 | 办公 |
| 29 | 矮文件柜 | MG-0808 | 1 | 2011-2013 | 198.00 | 100.00 | DVS |
| 17 | 背柜 | WV-2822C | 1 | 2011-2013 | 2,040.00 | 200.00 | DVS |
| 188 | 边柜 | D104 | 1 | 2011-2013 | 600.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 292 | 餐边柜 | 917-311-2 | 1 | 2011-2013 | 6,420.00 | 600.00 | 好人家-欧式风格 |
| 368 | 餐边柜 | 918-311-2 | 1 | 2011-2013 | 5,160.00 | 500.00 | 好人家-美式风格 |
| 394 | 餐边柜 | 9J01 | 1 | 2011-2013 | 883.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 407 | 餐边柜 | 9J03 | 1 | 2011-2013 | 648.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 435 | 餐边柜 | CG1022 | 1 | 2011-2013 | 1,440.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 445 | 餐边柜 | DG019 | 1 | 2011-2013 | 1,656.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 134 | 餐柜 | YC2401T | 1 | 2011-2013 | 768.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 175 | 餐柜 | D240 | 1 | 2011-2013 | 1,424.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 339 | 餐柜 | 918-311-1 | 1 | 2011-2013 | 9,120.00 | 900.00 | 好人家-美式风格 |
| 538 | 茶水柜 | V-05 | 1 | 2011-2013 | 316.00 | 100.00 | 办公 |
| 540 | 茶水柜 | V-095 | 1 | 2011-2013 | 361.00 | 100.00 | 办公 |
| 576 | 茶水柜 | P-9N16C | 1 | 2011-2013 | 1,578.00 | 100.00 | 办公 |
| 38 | 床头柜 | 30# | 2 | 2011-2013 | 432.00 | 100.00 | 富诗曼 |
| 40 | 床头柜 | 126# | 2 | 2011-2013 | 648.00 | 100.00 | 富诗曼 |
| 43 | 床头柜 | GE005 | 2 | 2011-2013 | 1,632.00 | 200.00 | 富诗曼 |
| 52 | 床头柜 | 9# | 2 | 2011-2013 | 720.00 | 100.00 | 富诗曼 |
| 64 | 床头柜 | C02 | 2 | 2011-2013 | 1,140.00 | 100.00 | CBD |
| 67 | 床头柜 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 600.00 | 100.00 | CBD |
| 68 | 床头柜 | C01 | 2 | 2011-2013 | 1,576.00 | 150.00 | CBD |
| 72 | 床头柜 | C01 | 2 | 2011-2013 | 1,576.00 | 150.00 | CBD |
| 80 | 床头柜 | C01 | 2 | 2011-2013 | 1,576.00 | 150.00 | CBD |
| 86 | 床头柜 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 600.00 | 100.00 | CBD |
| 93 | 床头柜 | C01 | 2 | 2011-2013 | 1,576.00 | 150.00 | CBD |
| 97 | 床头柜 | C02 | 1 | 2011-2013 | 570.00 | 100.00 | CBD |
| 106 | 床头柜 | C02 | 1 | 2011-2013 | 570.00 | 100.00 | CBD |
| 108 | 床头柜 | C02 | 1 | 2011-2013 | 570.00 | 100.00 | CBD |
| 119 | 床头柜 | YA0203TX2 | 1 | 2011-2013 | 310.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 137 | 床头柜 | YA0203T | 2 | 2011-2013 | 691.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 145 | 床头柜 | D031 | 1 | 2011-2013 | 479.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 165 | 床头柜 | D031 | 2 | 2011-2013 | 958.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 173 | 床头柜 | D030-A | 2 | 2011-2013 | 1,078.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 187 | 床头柜 | D032 | 1 | 2011-2013 | 600.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 194 | 床头柜 | TY-830 | 1 | 2011-2013 | 312.00 | 100.00 | 田园心语 |
| 203 | 床头柜 | TY-832 | 1 | 2011-2013 | 312.00 | 100.00 | 田园心语 |
| 208 | 床头柜 | TY-831 | 1 | 2011-2013 | 336.00 | 100.00 | 田园心语 |
| 215 | 床头柜 | TY-833 | 1 | 2011-2013 | 420.00 | 100.00 | 田园心语 |
| 229 | 床头柜 | AT-620 | 1 | 2011-2013 | 204.00 | 100.00 | 奥特兄妹 |
| 233 | 床头柜 | AT-508 | 1 | 2011-2013 | 180.00 | 100.00 | 奥特兄妹 |
| 271 | 床头柜 | 917-305-2 | 2 | 2011-2013 | 4,680.00 | 500.00 | 好人家-欧式风格 |
| 305 | 床头柜 | 918-305-2 | 2 | 2011-2013 | 4,920.00 | 500.00 | 好人家-美式风格 |
| 324 | 床头柜 | 918-305-1 | 1 | 2011-2013 | 2,760.00 | 200.00 | 好人家-美式风格 |
| 343 | 床头柜 | 918-305-3 | 1 | 2011-2013 | 2,280.00 | 200.00 | 好人家-美式风格 |
| 390 | 床头柜 | 9B05 | 2 | 2011-2013 | 552.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 421 | 床头柜 | 未标型号 | 1 | 2011-2013 | 180.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 424 | 床头柜 | 6B02 | 2 | 2011-2013 | 408.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 602 | 床头柜 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 315.00 | 100.00 | 办公 |
| 519 | 大门铁柜 | 无 | 1 | 2011-2013 | 600.00 | 100.00 | 杰睿珍鑫 |
| 409 | 单门吊柜 | 9K15 | 1 | 2011-2013 | 372.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 186 | 单门酒柜 | D261 | 1 | 2011-2013 | 900.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 397 | 单门酒柜 | 9L03 | 1 | 2011-2013 | 768.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 118 | 地柜 | YB1402-180AT | 1 | 2011-2013 | 768.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 132 | 地柜 | YB1405-245T | 1 | 2011-2013 | 1,156.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 159 | 地柜 | D1040-80 | 1 | 2011-2013 | 764.00 | 0.00 | 金爵士 |
| 166 | 地柜 | D100-120 | 1 | 2011-2013 | 749.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 176 | 地柜 | D102-180 | 1 | 2011-2013 | 1,094.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 381 | 地柜 | 9K01 | 1 | 2011-2013 | 516.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 392 | 地柜 | 9K02 | 1 | 2011-2013 | 552.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 297 | 电视柜 | 917-345-4 | 1 | 2011-2013 | 5,820.00 | 600.00 | 好人家-欧式风格 |
| 354 | 电视柜 | 9A-324-1 | 1 | 2011-2013 | 6,960.00 | 700.00 | 好人家-美式风格 |
| 373 | 电视柜 | 未标型号 | 1 | 2011-2013 | 240.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 442 | 电视柜 | TV1023 | 1 | 2011-2013 | 1,620.00 | 150.00 | (仲马五金)馨和 |
| 444 | 电视柜 | TV463 | 1 | 2011-2013 | 1,176.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 454 | 电视柜 | TV1002 | 1 | 2011-2013 | 1,500.00 | 150.00 | (仲马五金)馨和 |
| 458 | 电视柜 | TV1036 | 1 | 2011-2013 | 1,140.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 464 | 电视柜 | TV636 | 1 | 2011-2013 | 1,776.00 | 150.00 | (仲马五金)馨和 |
| 483 | 电视柜 | TV1022 | 1 | 2011-2013 | 1,500.00 | 150.00 | (仲马五金)馨和 |
| 485 | 电视柜 | DV629 | 1 | 2011-2013 | 1,500.00 | 150.00 | (仲马五金)馨和 |
| 492 | 电视柜 | TV1017 | 1 | 2011-2013 | 1,500.00 | 150.00 | (仲马五金)馨和 |
| 493 | 电视柜 | TV1004 | 1 | 2011-2013 | 1,440.00 | 150.00 | (仲马五金)馨和 |
| 222 | 顶柜 | AT-620 | 1 | 2011-2013 | 528.00 | 100.00 | 奥特兄妹 |
| 197 | 二门衣柜 | TY-806 | 1 | 2011-2013 | 1,320.00 | 100.00 | 田园心语 |
| 411 | 付柜 | 9 E06 | 1 | 2011-2013 | 528.00 | 1,001.00 | 柚乐居 |
| 28 | 高文件柜 | MG-1808 | 1 | 2011-2013 | 588.00 | 100.00 | DVS |
| 57 | 工字柜 | CW151色 | 1 | 2011-2013 | 143.00 | 100.00 | CBD |
| 377 | 活动柜 | 6 E06 | 1 | 2011-2013 | 180.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 414 | 间斤柜 | 9L01 | 1 | 2011-2013 | 1,728.00 | 200.00 | 柚乐居 |
| 177 | 间厅柜 | D160 | 1 | 2011-2013 | 1,964.00 | 200.00 | 金爵士 |
| 275 | 角柜 | 917-315-112 | 1 | 2011-2013 | 3,000.00 | 300.00 | 好人家-欧式风格 |
| 353 | 角柜 | 918-315-3 | 1 | 2011-2013 | 4,080.00 | 400.00 | 好人家-美式风格 |
| 157 | 酒柜 | D260 | 1 | 2011-2013 | 2,354.00 | 200.00 | 金爵士 |
| 190 | 酒柜 | YC2601T | 1 | 2011-2013 | 1,350.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 319 | 酒柜 | 918-313-1 | 1 | 2011-2013 | 13,740.00 | 1,400.00 | 好人家-美式风格 |
| 78 | 空格柜 | B246 | 2 | 2011-2013 | 2,430.00 | 250.00 | CBD |
| 75 | 两抽头柜(无脚) | B258 | 1 | 2011-2013 | 1,295.00 | 100.00 | CBD |
| 408 | 两门酒柜 | 9L05 | 1 | 2011-2013 | 1,428.00 | 150.00 | 柚乐居 |
| 85 | 两门衣柜 | s203 | 1 | 2011-2013 | 2,520.00 | 250.00 | CBD |
| 105 | 两门衣柜 | S203 | 1 | 2011-2013 | 2,520.00 | 250.00 | CBD |
| 364 | 两门装饰柜 | 918-314-1A | 1 | 2011-2013 | 7,320.00 | 750.00 | 好人家-美式风格 |
| 84 | 六斗柜 | BB2 | 1 | 2011-2013 | 2,382.00 | 250.00 | CBD |
| 143 | 六斗柜 | D085-6 | 1 | 2011-2013 | 1,229.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 531 | 三抽门小柜 | 无 | 1 | 2011-2013 | 360.00 | 100.00 | 杰睿珍鑫 |
| 320 | 三斗柜 | 1 | 2011-2013 | 3,600.00 | 350.00 | 好人家-美式风格 | |
| 469 | 三斗柜 | DG1022C | 1 | 2011-2013 | 840.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 202 | 三门衣柜 | TY-809 | 1 | 2011-2013 | 1,674.00 | 150.00 | 田园心语 |
| 211 | 三门衣柜 | TY-803 | 1 | 2011-2013 | 1,674.00 | 150.00 | 田园心语 |
| 216 | 三门衣柜 | TY-820 | 1 | 2011-2013 | 2,220.00 | 200.00 | 田园心语 |
| 236 | 三门衣柜 | AT-508 | 1 | 2011-2013 | 1,236.00 | 100.00 | 奥特兄妹 |
| 325 | 三门衣柜 | 918-302-2 | 1 | 2011-2013 | 11,580.00 | 1,000.00 | 好人家-美式风格 |
| 434 | 三门衣柜 | 9D22 | 1 | 2011-2013 | 1,716.00 | 150.00 | 柚乐居 |
| 417 | 食边柜 | 6J01 | 1 | 2011-2013 | 816.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 395 | 饰品柜 | 9K09 | 1 | 2011-2013 | 708.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 396 | 饰品柜 | 9K13 | 1 | 2011-2013 | 468.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 192 | 书柜 | TY-869 | 1 | 2011-2013 | 2,016.00 | 200.00 | 田园心语 |
| 281 | 书柜 | 917-33-4 | 1 | 2011-2013 | 7,920.00 | 800.00 | 好人家-欧式风格 |
| 517 | 书柜 | 63-3# | 1 | 2011-2013 | 600.00 | 100.00 | 杰睿珍鑫 |
| 518 | 书柜 | 64-9# | 1 | 2011-2013 | 555.00 | 100.00 | 杰睿珍鑫 |
| 522 | 书柜 | 63-3# | 2 | 2011-2013 | 1,440.00 | 150.00 | 杰睿珍鑫 |
| 537 | 书柜 | DM6N08 | 1 | 2011-2013 | 6,318.00 | 650.00 | 办公 |
| 547 | 书柜 | KM21V09 | 1 | 2011-2013 | 5,280.00 | 500.00 | 办公 |
| 579 | 书柜 | PM9N08 | 1 | 2011-2013 | 7,080.00 | 700.00 | 办公 |
| 142 | 四斗柜 | D085-4 | 1 | 2011-2013 | 929.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 470 | 四斗柜 | DG1022B | 1 | 2011-2013 | 924.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 58 | 四格书柜 | B25(咖啡色) | 1 | 2011-2013 | 3,600.00 | 350.00 | CBD |
| 59 | 四格书柜 | B25(白色) | 1 | 2011-2013 | 3,600.00 | 350.00 | CBD |
| 380 | 四门顶柜 | 9D12+9D13 | 1 | 2011-2013 | 576.00 | 50.00 | 柚乐居 |
| 300 | 四门酒柜 | 1 | 2011-2013 | 4,500.00 | 450.00 | 好人家-欧式风格 | |
| 520 | 四门铁柜 | 无 | 1 | 2011-2013 | 600.00 | 100.00 | 杰睿珍鑫 |
| 144 | 四门衣柜 | D050-A | 1 | 2011-2013 | 2,988.00 | 300.00 | 金爵士 |
| 156 | 四门衣柜 | D050-2C+D050-2 | 1 | 2011-2013 | 2,301.00 | 200.00 | 金爵士 |
| 198 | 四门衣柜 | CR-0202 | 1 | 2011-2013 | 2,460.00 | 250.00 | 田园心语 |
| 282 | 四门衣柜 | 917-302-4A | 1 | 2011-2013 | 11,904.00 | 1,200.00 | 好人家-欧式风格 |
| 344 | 四门衣柜 | 918-302-1 | 1 | 2011-2013 | 14,040.00 | 1,500.00 | 好人家-美式风格 |
| 150 | 躺门衣柜 | D051+D051-A | 1 | 2011-2013 | 3,567.00 | 350.00 | 金爵士 |
| 371 | 趟门衣柜 | 9D10+9D36 | 1 | 2011-2013 | 2,676.00 | 250.00 | 柚乐居 |
| 428 | 趟门衣柜 | 6D05 | 1 | 2011-2013 | 1,716.00 | 150.00 | 柚乐居 |
| 296 | 厅柜右 | 917-357-1 | 1 | 2011-2013 | 4,440.00 | 400.00 | 好人家-欧式风格 |
| 295 | 厅柜左 | 917-357-4 | 1 | 2011-2013 | 4,440.00 | 400.00 | 好人家-欧式风格 |
| 635 | 文件柜 | 无型号 | 9 | 2011-2013 | 2,160.00 | 200.00 | 办公 |
| 56 | 五斗柜 | B259 | 3 | 2011-2013 | 4,433.00 | 450.00 | CBD |
| 141 | 五斗柜 | D085-5 | 1 | 2011-2013 | 1,079.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 302 | 五斗柜 | 918-325-1 | 1 | 2011-2013 | 4,260.00 | 400.00 | 好人家-美式风格 |
| 340 | 五斗柜 | 918-325-2 | 1 | 2011-2013 | 493.00 | 100.00 | 好人家-美式风格 |
| 471 | 五斗柜 | DG1022A | 1 | 2011-2013 | 1,020.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 126 | 五门顶柜 | YA341T | 1 | 2011-2013 | 694.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 122 | 五门衣柜 | YA0401-50T+YA0401-AT1BT | 1 | 2011-2013 | 2,942.00 | 250.00 | 金爵士 |
| 125 | 五门衣柜 | YA0404-5 | 1 | 2011-2013 | 2,608.00 | 250.00 | 金爵士 |
| 162 | 五门衣柜 | D052-5+D052-A | 1 | 2011-2013 | 4,481.00 | 450.00 | 金爵士 |
| 379 | 五趟门书柜 | 6F01 | 1 | 2011-2013 | 1,896.00 | 200.00 | 柚乐居 |
| 294 | 小酒柜 | 917-306-1 | 1 | 2011-2013 | 4,037.00 | 400.00 | 好人家-欧式风格 |
| 327 | 小酒柜 | 918-316-1 | 2 | 2011-2013 | 9,840.00 | 1,000.00 | 好人家-美式风格 |
| 127 | 鞋柜 | YE3401T | 1 | 2011-2013 | 594.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 189 | 鞋柜 | D510 | 1 | 2011-2013 | 750.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 309 | 鞋柜 | 918-329-1 | 1 | 2011-2013 | 4,260.00 | 400.00 | 好人家-美式风格 |
| 370 | 鞋柜 | 6M02 | 1 | 2011-2013 | 672.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 472 | 鞋柜 | 858# | 1 | 2011-2013 | 360.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 473 | 鞋柜 | 859# | 1 | 2011-2013 | 360.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 474 | 鞋柜 | 927# | 1 | 2011-2013 | 432.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 475 | 鞋柜 | 807# | 1 | 2011-2013 | 444.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 476 | 鞋柜 | 1262# | 1 | 2011-2013 | 456.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 490 | 鞋柜 | 938# | 1 | 2011-2013 | 468.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 491 | 鞋柜 | 1231# | 1 | 2011-2013 | 540.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 224 | 衣柜 | AT-620 | 1 | 2011-2013 | 1,692.00 | 150.00 | 奥特兄妹 |
| 429 | 衣柜转角 | 9D08 | 1 | 2011-2013 | 432.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 512 | 中二斗女件柜 | 无 | 7 | 2011-2013 | 1,470.00 | 100.00 | 杰睿珍鑫 |
| 276 | 转角酒柜 | 917-315-212 | 1 | 2011-2013 | 2,580.00 | 250.00 | 好人家-欧式风格 |
| 318 | 转角酒柜 | 918-315-2 | 1 | 2011-2013 | 6,120.00 | 600.00 | 好人家-美式风格 |
| 430 | 转角书柜 | 9F01+03+08+09 | 1 | 2011-2013 | 1,074.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 131 | 组合书柜 | YD3001 | 1 | 2011-2013 | 2,893.00 | 250.00 | 金爵士 |
| 170 | 组合书柜 | D330 | 1 | 2011-2013 | 7,700.00 | 700.00 | 金爵士 |
| 196 | 组合书柜 | TY-806 | 1 | 2011-2013 | 1,680.00 | 150.00 | 田园心语 |
| 210 | 组合书柜 | TY-803 | 1 | 2011-2013 | 1,476.00 | 100.00 | 田园心语 |
| 217 | 组合书柜 | TY-817 | 1 | 2011-2013 | 2,160.00 | 200.00 | 田园心语 |
| 226 | 组合书柜 | AT-620(左) | 1 | 2011-2013 | 1,308.00 | 100.00 | 奥特兄妹 |
| 231 | 组合书柜 | AT-508(右) | 1 | 2011-2013 | 1,200.00 | 100.00 | 奥特兄妹 |
| 552 | 组合书柜 | DM6603 | 1 | 2011-2013 | 2,520.00 | 250.00 | 办公 |
| 合计 | 364,013.00 | 39,101.00 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 参考价 | 保证金 | 备注 |
| 480 | Z字茶几 | 无型号 | 2 | 2011-2013 | 480.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 71 | 茶几 | 工字型茶几+黑玻璃 | 1 | 2011-2013 | 525.00 | 100.00 | CBD |
| 100 | 茶几 | 工字型茶几+黑玻璃 | 1 | 2011-2013 | 525.00 | 100.00 | CBD |
| 245 | 茶几 | 2 | 2011-2013 | 288.00 | 100.00 | 藤金阁 | |
| 359 | 茶几 | 918-323-3 | 1 | 2011-2013 | 4,860.00 | 450.00 | 好人家-美式风格 |
| 383 | 茶几 | 6H03 | 1 | 2011-2013 | 420.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 436 | 茶几 | CT1022A | 1 | 2011-2013 | 1,320.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 439 | 茶几 | CJ1023A | 1 | 2011-2013 | 1,500.00 | 150.00 | (仲马五金)馨和 |
| 443 | 茶几 | CJ1017 | 1 | 2011-2013 | 1,176.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 450 | 茶几 | CJ1004A | 1 | 2011-2013 | 1,380.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 455 | 茶几 | CJ1002 | 1 | 2011-2013 | 1,416.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 457 | 茶几 | 818# | 1 | 2011-2013 | 372.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 465 | 茶几 | 305# | 1 | 2011-2013 | 528.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 477 | 茶几 | 203# | 1 | 2011-2013 | 372.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 586 | 茶几 | 1一1 | 2 | 2011-2013 | 791.00 | 100.00 | 办公 |
| 587 | 茶几 | 1一2 | 1 | 2011-2013 | 287.00 | 100.00 | 办公 |
| 591 | 茶几 | 19方 | 1 | 2011-2013 | 264.00 | 100.00 | 办公 |
| 593 | 茶几 | 2一1 | 1 | 2011-2013 | 414.00 | 100.00 | 办公 |
| 594 | 茶几 | 2一2 | 1 | 2011-2013 | 318.00 | 100.00 | 办公 |
| 601 | 茶几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 3,045.00 | 300.00 | 办公 |
| 608 | 茶几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 2,100.00 | 200.00 | 办公 |
| 610 | 茶几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 2,310.00 | 200.00 | 办公 |
| 612 | 茶几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 1,470.00 | 100.00 | 办公 |
| 613 | 茶几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 1,398.00 | 100.00 | 办公 |
| 618 | 茶几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 1,260.00 | 100.00 | 办公 |
| 619 | 茶几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 2,100.00 | 200.00 | 办公 |
| 621 | 茶几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 2,100.00 | 200.00 | 办公 |
| 625 | 茶几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 1,400.00 | 100.00 | 办公 |
| 14 | 长茶几 | 2S-CT1206C | 1 | 2011-2013 | 378.00 | 100.00 | DVS |
| 250 | 长茶几 | 1 | 2011-2013 | 288.00 | 100.00 | 藤金阁 | |
| 384 | 长茶几 | 9H01 | 1 | 2011-2013 | 497.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 570 | 长茶几 | KQ-2NC | 1 | 2011-2013 | 960.00 | 100.00 | 办公 |
| 574 | 长茶几 | P-9NC | 1 | 2011-2013 | 750.00 | 100.00 | 办公 |
| 584 | 长茶几 | VQ-89C | 1 | 2011-2013 | 352.00 | 100.00 | 办公 |
| 332 | 长圆几 | 918-323-2 | 1 | 2011-2013 | 3,960.00 | 400.00 | 好人家-美式风格 |
| 336 | 长圆几 | 918-323-5 | 1 | 2011-2013 | 4,440.00 | 400.00 | 好人家-美式风格 |
| 153 | 床边几 | YA1101 | 1 | 2011-2013 | 242.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 110 | 大长几 | YB1602-140T | 1 | 2011-2013 | 659.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 311 | 大方几 | 918-322-3 | 1 | 2011-2013 | 4,440.00 | 400.00 | 好人家-美式风格 |
| 406 | 大理石茶几 | 9H05 | 1 | 2011-2013 | 768.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 403 | 大理石角几 | 9H10 | 1 | 2011-2013 | 468.00 | 100.00 | 柚乐居 |
| 349 | 大套几 | 918-351-9 | 1 | 2011-2013 | 1,104.00 | 100.00 | 好人家-美式风格 |
| 255 | 大圆几 | 1 | 2011-2013 | 144.00 | 100.00 | 藤金阁 | |
| 263 | 大圆几 | 917-321-12 | 1 | 2011-2013 | 5,280.00 | 500.00 | 好人家-欧式风格 |
| 298 | 大圆几 | 917-323-6 | 1 | 2011-2013 | 4,320.00 | 400.00 | 好人家-欧式风格 |
| 15 | 方茶几 | VS-CJ6565C | 1 | 2011-2013 | 318.00 | 100.00 | DVS |
| 244 | 方茶几 | 2 | 2011-2013 | 324.00 | 100.00 | 藤金阁 | |
| 575 | 方茶几 | P-9N1 | 1 | 2011-2013 | 594.00 | 100.00 | 办公 |
| 583 | 方茶几 | 红鹰 | 2 | 2011-2013 | 180.00 | 100.00 | 办公 |
| 178 | 方几 | D140-105S | 1 | 2011-2013 | 2,502.00 | 250.20 | 金爵士 |
| 487 | 方几 | CT1022B | 1 | 2011-2013 | 1,320.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 534 | 方几 | VQ-89D | 1 | 2011-2013 | 266.00 | 100.00 | 办公 |
| 572 | 方几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 600.00 | 100.00 | 办公 |
| 589 | 方几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 240.00 | 100.00 | 办公 |
| 599 | 方几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 2,835.00 | 300.00 | 办公 |
| 605 | 加倍长茶几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 2,625.00 | 300.00 | 办公 |
| 138 | 角几 | YA1602-65T | 1 | 2011-2013 | 379.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 181 | 角几 | d140-65S | 2 | 2011-2013 | 1,618.00 | 100.00 | 金爵士 |
| 441 | 角几 | CJ1023B | 1 | 2011-2013 | 1,140.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 449 | 角几 | CJ1004B | 1 | 2011-2013 | 504.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 451 | 角几 | CJ119B | 1 | 2011-2013 | 624.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 452 | 角几 | DS717 | 1 | 2011-2013 | 396.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 479 | 角几 | DS709 | 3 | 2011-2013 | 792.00 | 100.00 | (仲马五金)馨和 |
| 606 | 角几 | 无型号 | 5 | 2011-2013 | 1,575.00 | 100.00 | 办公 |
| 312 | 小方几 | 918-350-7 | 2 | 2011-2013 | 5,760.00 | 500.00 | 好人家-美式风格 |
| 333 | 小方几 | 918-322-1 | 1 | 2011-2013 | 2,760.00 | 300.00 | 好人家-美式风格 |
| 347 | 小套几 | 918-351-9 | 1 | 2011-2013 | 1,104.00 | 100.00 | 好人家-美式风格 |
| 254 | 小圆几 | 2 | 2011-2013 | 144.00 | 100.00 | 藤金阁 | |
| 249 | 圆茶几 | 3 | 2011-2013 | 648.00 | 100.00 | 藤金阁 | |
| 253 | 圆几 | 1 | 2011-2013 | 144.00 | 100.00 | 藤金阁 | |
| 355 | 圆几 | 918-322-5 | 1 | 2011-2013 | 3,960.00 | 400.00 | 好人家-美式风格 |
| 596 | 圆几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 1,418.00 | 100.00 | 办公 |
| 615 | 圆几 | 无型号 | 1 | 2011-2013 | 1,575.00 | 100.00 | 办公 |
| 348 | 中套几 | 918-351-8 | 1 | 2011-2013 | 1,248.00 | 100.00 | 好人家-美式风格 |
| 533 | 中条龙茶几 | QQ9-CC | 1 | 2011-2013 | 440.00 | 100.00 | 办公 |
| 合计 | 101,502.00 | 11,550.20 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 参考价 | 保证金 | 备注 |
| 1 | 屏风 | FT-B4L14114 | 4 | 2011-2013 | 13,152.00 | 1,300.00 | DVS |
| 2 | 屏风 | KV-H120D1911-3 | 3 | 2011-2013 | 5,994.00 | 600.00 | DVS |
| 7 | 屏风 | KV-1206-6 | 6 | 2011-2013 | 13,680.00 | 1,300.00 | DVS |
| 11 | 屏风 | BMS-4L1414TCD | 4 | 2011-2013 | 9,912.00 | 1,000.00 | DVS |
| 16 | 屏风 | QX-4L1414T | 4 | 2011-2013 | 11,760.00 | 1,000.00 | DVS |
| 23 | 屏风 | CY-A4L1414 | 4 | 2011-2013 | 1,512.00 | 150.00 | DVS |
